Havanaclubreserva
• Tournaments
| 622 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 542nd FGMClub Mega Team Battle3+0 • Blitz • | 11 | 26 | 2 / 56 | |
| LA LOCURA Arena4+0 • Blitz • | 2 | 6 | 4 / 10 | |
| 541st FGMClub Mega Team Battle3+0 • Blitz • | 8 | 28 | 5 / 164 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 10 | 20 | 27 / 347 | |
| Ruy Lopez Bullet Arena1+0 • Bullet • | 4 | 12 | 41 / 234 | |
| WORLD CUP OF NATIONS. F4.T1 Team Battle4+0 • Blitz • | 14 | 32 | 28 / 402 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 5 | 16 | 28 / 190 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 12 | 33 | 3 / 200 | |
| CHESSALDO T2No1 Arena2+0 • Bullet • | 21 | 58 | 1 / 26 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 9 | 26 | 4 / 173 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 4 | 101 / 180 | |
| Noctámbulo Arena2+0 • Bullet • | 10 | 32 | 1 / 17 | |
| LA GUERRA Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 22 / 28 | |
| LA GUERRA Arena3+0 • Blitz • | 3 | 8 | 23 / 38 | |
| BATALLA AMISTOSA Team Battle3+0 • Blitz • | 4 | 2 | 68 / 96 | |
| Noctámbulo Arena5+0 • Blitz • | 1 | 3 | 5 / 10 | |
| Maratón Liga América 2023.F2 Team Battle3+0 • Blitz • | 8 | 15 | 346 / 725 | |
| Extra Desvelao Arena2+0 • Bullet • | 10 | 13 | 4 / 14 | |
| Liga de la Música Nº42 4ºT Team Battle3+0 • Blitz • | 13 | 31 | 12 / 106 | |
| 530th FGMClub Mega Team Battle3+2 • Blitz • | 10 | 26 | 4 / 111 | |
| Next |