Ravikanth7449 • Tournaments
| 251 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 246 / 442 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 4 | 152 / 383 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 4 | 194 / 647 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 8 | 54 / 353 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 216 / 249 | |
| Daily Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 2 | 1515 / 2387 | |
| Daily SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 8 | 737 / 2302 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 2 | 287 / 496 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 650 / 714 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 4 | 167 / 432 | |
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 1 | 995 / 1354 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 176 / 217 | |
| Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 1298 / 1558 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 692 / 745 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 251 / 313 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 563 / 689 | |
| Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 6 | 5 | 586 / 1387 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 4 | 175 / 613 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 376 / 481 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 3 | 186 / 396 | |
| Next |