IM Slaven Pastar
Per aspera ad...
| Location | Bosnia-Herzegovina |
|---|---|
| Languages | English (US), Српски језик, Русский язык |
| Rating | 27762513 |
| Hourly rate | Lessons - $45 hour; Training games - $30/h |
| Active |
Per aspera ad...
| Location | Bosnia-Herzegovina |
|---|---|
| Languages | English (US), Српски језик, Русский язык |
| Rating | 27762513 |
| Hourly rate | Lessons - $45 hour; Training games - $30/h |
| Active |
for me, Chess is a game through which you can learn how to live better
| Location | Warszawa Ukraine |
|---|---|
| Languages | Українська, English (US), Русский язык |
| Rating | FIDE: 218124292485 |
| Hourly rate | individually |
| Active |
Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo
| Location | Montenegro |
|---|---|
| Languages | English (US), Русский язык |
| Rating | FIDE: 24132504 |
| Hourly rate | 25eur/60min |
| Active |
С моей помощью вы сможете: значительно улучшить уровень игры (дебют миттельшпиль, эндшпиль) Также готовлю к партиям на турнирах и многое другое!
| Location | Russia |
|---|---|
| Languages | Русский язык |
| Rating | FIDE: 244927132569 |
| Hourly rate | 3000 рублей/час |
| Active |
Chess doesn't just teach you to play – it teaches you to think, decide and win in life!
| Location | Russia / China |
|---|---|
| Languages | English (US), Русский язык |
| Rating | 2115 |
| Hourly rate | $20/hour, first trial lesson available |
| Active |
We're just enthusiastic about what we do
| Location | Batumi Georgia |
|---|---|
| Languages | Русский язык, ქართული |
| Rating | FIDE: 214123872297 |
| Hourly rate | 25$ |
| Active |
Play Chess
| Location | Tbilisi Georgia |
|---|---|
| Languages | Русский язык, ქართული |
| Rating | FIDE: 213223782120 |
| Hourly rate | 20$ |
| Active |
Лучший оппонент для вашего разума – шахматы!
| Location | Minsk Belarus |
|---|---|
| Languages | Русский язык |
| Rating | FIDE: 24612686 |
| Hourly rate | 1500-2500 ₽ / 25 - 30$ |
| Active |
Great achievements come from systematic work
| Location | Tashkent city Uzbekistan |
|---|---|
| Languages | Русский язык, English (US), Özbekça |
| Rating | FIDE: 230826282453 |
| Active |