
Poland
48,977 players
Classical
Rank15
Top 10 rating2589
Players6,582
Rapid
Rank14
Top 10 rating2558
Players9,883
Blitz
Rank14
Top 10 rating2569
Players5,071
| Name | Classical | Rapid | Blitz | Age |
|---|---|---|---|---|
Panczuk, Grzegorz Poland | 2004 | 1912 | 1855 | 25 |
Cwiek, Stefan Poland | 2003 | 1819 | 1736 | 19 |
Kindler, Przemyslaw Poland | 2003 | 2095 | 2001 | 28 |
Matuszczyk, Mateusz Poland | 2003 | 1903 | 1883 | 30 |
Rogulski, Witold Poland | 2003 | 1994 | 1579 | 69 |
Cichon, Michal Poland | 2002 | 1997 | 2022 | 48 |
Galuszka, Kamil Poland | 2002 | 2042 | 1902 | 46 |
Gasik, Piotr Poland | 2002 | 1869 | 1836 | 75 |
Czernecki, Andrzej Poland | 2001 | 1988 | 1911 | 20 |
Czechowski, Jakub Poland | 2001 | 2012 | 1911 | 22 |
Jamrozik, Maciej Poland | 2001 | 1873 | 1709 | 16 |
Kalkowski, Igor Poland | 2001 | 1965 | 1965 | 22 |
Kotowicz, Kamil Poland | 2000 | 2000 | 1891 | 20 |
Kutkowski, Stanislaw Poland | 2000 | 1957 | 1939 | 60 |
WCM Bugaj, Hanna Poland | 1999 | 1831 | 1795 | 21 |
Mikula, Maciej Poland | 1999 | 1871 | 1811 | 20 |
Piotrowski, Arkadiusz Poland | 1999 | 1927 | 1885 | 44 |
Szolc, Grzegorz Poland | 1999 | 1919 | 1951 | 30 |
Wodniczak, Arkadiusz Poland | 1999 | 1961 | 1877 | 55 |
Bablok, Maciej Poland | 1998 | 1981 | 1970 | 48 |
Balandynowicz, Wojciech Poland | 1998 | 1992 | 36 | |
Ciesielski, Tomasz Poland | 1998 | 1943 | 2002 | 19 |
Kasperek, Joanna Poland | 1998 | 2000 | 1978 | 35 |
Kedzierski, Slawomir Poland | 1998 | 1885 | 1952 | 52 |
Kuma, Boguslaw Poland | 1998 | 2068 | 2158 | 65 |
Rojek, Wojciech Poland | 1998 | 2075 | 2007 | 18 |
Seemann, Pola Poland | 1998 | 2006 | 2022 | 18 |
Bajerlein, Dawid Poland | 1997 | 2003 | 1956 | 37 |
Jablonski, Marcin Poland | 1997 | 1959 | 1987 | 54 |
Kotarski, Bartosz Poland | 1997 | 2148 | 2083 | 27 |
| Next |
