FIDE federations
| Name | Players | Classical | Rapid | Blitz |
|---|---|---|---|---|
Paraguay | 2,293 | 2395 | 2336 | 2310 |
Estonia | 3,293 | 2386 | 2339 | 2294 |
Venezuela | 11,934 | 2384 | 2364 | 2379 |
Singapore | 8,343 | 2369 | 2293 | 2302 |
Scotland | 1,743 | 2368 | 2268 | 2294 |
Malaysia | 19,496 | 2363 | 2261 | 2240 |
Ireland | 4,510 | 2357 | 2278 | 2244 |
Kyrgyzstan | 5,319 | 2345 | 2283 | 2273 |
Morocco | 7,498 | 2340 | 2271 | 2215 |
Bangladesh | 13,610 | 2332 | 2375 | 2274 |
Turkmenistan | 1,739 | 2330 | 2239 | 2274 |
Uruguay | 3,782 | 2327 | 2329 | 2320 |
South Africa | 14,592 | 2316 | 2181 | 2148 |
Costa Rica | 7,406 | 2313 | 2227 | 2262 |
Algeria | 7,333 | 2307 | 2319 | 2264 |
Albania | 1,164 | 2303 | 2252 | 2240 |
United Arab Emirates | 3,312 | 2277 | 2213 | 2227 |
Tajikistan | 661 | 2275 | 2272 | 2248 |
Myanmar (Burma) | 2,245 | 2270 | 2196 | 2219 |
New Zealand | 3,024 | 2269 | 2230 | 2155 |
Faroe Islands | 565 | 2268 | 2260 | 2041 |
Zambia | 2,986 | 2267 | 2220 | 2227 |
Sri Lanka | 25,335 | 2264 | 2125 | 2142 |
Kosovo * | 885 | 2262 | 2298 | 2297 |
Bolivia | 5,909 | 2258 | 2259 | 2221 |
Tunisia | 6,936 | 2257 | 2203 | 2199 |
Lebanon | 3,216 | 2253 | 2241 | 2146 |
Ecuador | 6,234 | 2249 | 2269 | 2222 |
Japan | 687 | 2248 | 2185 | 2129 |
Dominican Republic | 3,586 | 2248 | 2231 | 2300 |
| Next |
Paraguay
Estonia
Venezuela
Singapore
Scotland
Malaysia
Ireland
Kyrgyzstan
Morocco
Bangladesh
Turkmenistan
Uruguay
South Africa
Costa Rica
Algeria
Albania
United Arab Emirates
Tajikistan
Myanmar (Burma)
New Zealand
Faroe Islands
Zambia
Sri Lanka
Kosovo *
Bolivia
Tunisia
Lebanon
Ecuador
Japan
Dominican Republic