MayuelPRO_24032012
• Tournaments
| BEST | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 13 | 12 | 43 / 175 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 8 | 9 | 134 / 541 | |
| TORNEO PARA TODOS Team Battle3+2 • Blitz • | 8 | 18 | 1 / 4 | |
| hgjvghvb Arena15+0 • Rapid • | 1 | 2 | 1 / 4 | |
| hgf Arena3+2 • Blitz • | 4 | 12 | 1 / 4 | |
| FRC Daily 3+0, 12h Team Battle3+0 • Chess960 • | 3 | 3 | 23 / 92 | |
| Hourly Racing Kings Arena½+0 • Racing Kings • | 20 | 20 | 3 / 12 | |
| SEGUNDO TORNEO PREMIOS Arena1+0 • Bullet • | 2 | 4 | 1 / 4 | |
| Torneo por Equipos Arena5+3 • Blitz • | 7 | 7 | 3 / 12 | |
| REY DE LOS 30S Arena½+0 • Bullet • | 1 | 3 | 1 / 4 | |
| Torneo de Preparación QGA Arena1.5+2 • Bullet • | 7 | 10 | 3 / 12 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 7 | 11 | 92 / 367 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 8 | 12 | 53 / 210 | |
| Pretemporada Sub.10 Tamaulipas Team Battle10+5 • Rapid • | 2 | 4 | 15 / 59 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 12 | 12 | 56 / 219 | |
| GM Daniel Naroditsky Memorial1+0 • Bullet • | 12 | 30 | 3124 / 12205 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 10 | 12 | 47 / 183 | |
| Hourly Atomic Arena1+0 • Atomic • | 14 | 15 | 26 / 101 | |
| Hourly Horde Arena5+0 • Horde • | 2 | 2 | 6 / 23 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 8 | 8 | 34 / 130 | |
| Next |