Ravikanth7449 • Tournaments
| 251 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 4 | 152 / 679 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 365 / 456 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 377 / 419 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 3 | 189 / 409 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 4 | 167 / 431 | |
| Daily Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 1957 / 2156 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 3 | 3 | 367 / 769 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 5 | 60 / 182 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 4 | 127 / 408 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 361 / 476 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 2 | 359 / 526 | |
| ≤1700 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 5 | 12 | 30 / 259 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 4 | 220 / 552 | |
| Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 1171 / 1297 | |
| Daily UltraBullet Arena¼+0 • UltraBullet • | 10 | 16 | 119 / 251 | |
| Monthly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 5 | 5 | 2489 / 5369 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 376 / 462 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 2 | 337 / 598 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 161 / 270 | |
| Monthly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 4 | 3242 / 5526 | |
| Next |