FM Shahin Sadeh
The best defence is a good offence
| Loĝloko | Rasht Iran |
|---|---|
| Lingvoj | English (US), فارسی |
| Rango | FIDE: 220226802450 |
| Hora kosto | 15$ |
| Aktiva |
The best defence is a good offence
| Loĝloko | Rasht Iran |
|---|---|
| Lingvoj | English (US), فارسی |
| Rango | FIDE: 220226802450 |
| Hora kosto | 15$ |
| Aktiva |
"Jugar una partida de ajedrez es pensar, elaborar planes y también tener una pizca de fantasía." David Broinstein
| Loĝloko | Colombia |
|---|---|
| Lingvoj | Español, English (US) |
| Rango | FIDE: 195623422073 |
| Hora kosto | Información en DM |
| Aktiva |
Club de Ajedrez Mentes Brillantes una familia que comparte una misma pasión! https://wa.me/573102595742
| Loĝloko | Bogotá Colombia |
|---|---|
| Lingvoj | Español |
| Rango | 24532145 |
| Hora kosto | 30 dólares hora - Paquetes de 8 horas o más 20 Dólares hora |
| Aktiva |
I teach my students to think independently.
| Loĝloko | nis Serbia |
|---|---|
| Lingvoj | English (US), Русский язык |
| Rango | FIDE: 240526232569 |
| Hora kosto | 25 Euros. For more lessons paid in advance, discount is possible. |
| Aktiva |
Hello! I invite you to play with me training games in any time control .
| Loĝloko | Earth |
|---|---|
| Lingvoj | Русский язык, English (US) |
| Rango | FIDE: 243029442665 |
| Hora kosto | 30€ for lesson/ 2000 рублей в час |
| Aktiva |
Learn how to play dynamic chess with a solid positional basis!
| Loĝloko | Istanbul Turkiye |
|---|---|
| Lingvoj | Türkçe, Deutsch |
| Rango | FIDE: 227125082445 |
| Hora kosto | 60 USD/hr, negotiable |
| Aktiva |
I work in any time zone, come improve your level in chess with me!
| Loĝloko | Yerevan Armenia |
|---|---|
| Lingvoj | English (US), Русский язык, Հայերեն |
| Rango | FIDE: 2376289325382634 |
| Hora kosto | 1h-30$, with Homeworks every time. E-mail: saqochess@gmail.com Whatsapp +37477757750 |
| Aktiva |
Come to me only if u r a beginner-1600 Rating or want to improve your calculation
| Loĝloko | India |
|---|---|
| Lingvoj | हिन्दी, हिंदी, বাংলা, English (US) |
| Rango | FIDE: 205421662194 |
| Aktiva |